![]() ![]() |
![]() |
Stand Oktober 2008:
![]() |
![]() |
Family diagrams | Common ancestors' diagrams • Specific ancestors' diagrams • Special diagrams | Familien-Diagramme | Diagramme der gemeinsamen Vorfahren • Diagramme der besonderen Vorfahren • Spezial-Diagramme |
Tables | Data tables • Data differences | Tabellen | Daten-Tabellen • Daten-Differenzen |
Albums and documents | Family albums • Text documents | Alben und Dokumente | Familien-Alben • Text-Dokumente |
Other pages | Maps • Impressum/contact | Sonstige Seiten | Karten • Impressum/Kontakt |
Content: | Inhalt: | Subarchive | Window: |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
||
...via the Nussbaums | ...über die Nußbaum-Linie | Fuhlrott | main |
...via the Orlob and Fuhlrott ancestors | ...über die Orlob- und Fuhlrott-Vorfahren | Fuhlrott | main |
![]() ![]() |
![]() |
||
Prof. Johann Carl Fuhlrott, I: his ancestors | Prof. Johann Carl Fuhlrott, I: seine Vorfahren | Fuhlrott | main |
Prof. Johann Carl Fuhlrott, II: his relatives | Prof. Johann Carl Fuhlrott, II: seine Verwandten | Fuhlrott | main |
Dr. Engelbert Fuhlrott, his ancestors and relatives I: Fuhlrott line | Dr. Engelbert Fuhlrott, seine Vorfahren und Verwandten I: Fuhlrott-Linie | Fuhlrott | main |
Dr. Engelbert Fuhlrott, his ancestors and relatives II: Fildhaut line (in German only) | Dr. Engelbert Fuhlrott, seine Vorfahren und Verwandten II: Fildhaut-Linie | Fuhlrott | main |
![]() ![]() |
![]() |
||
Time tree of ancestors Fuhlrott/Fildhaut | Zeitbaum der Vorfahren Fuhlrott/Fildhaut | Fuhlrott Fildhaut |
main |
Commonness / distribution of some Fuhlrott ancestors' names | Verbreitung der Namen einiger Vorfahren Fuhlrott | Fuhlrott | main |
Content: | Inhalt: | Subarchive | Window: |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
||
Data of individuals (Fuhlrott line) | Daten der Personen (Fuhlrott-Linie) | Fuhlrott | pers |
Data of marriages and children (Fuhlrott line) | Daten der Heiraten und Kinder (Fuhlrott-Linie) | docu | |
Data of individuals (Fildhaut line) | Daten der Personen (Fildhaut-Linie) | Fildhaut | pers |
Data of marriages and children (Fildhaut line) | Daten der Heiraten und Kinder (Fildhaut-Linie) | docu | |
Commonness of some Surnames | Verbreitung einiger Nachnamen | Fuhlrott | main |
![]() ![]() |
![]() |
||
...the ancestries: Engelbert Fuhlrott — Johann Carl Fuhlrott | ...den Ahnentafeln: Engelbert Fuhlrott — Johann Carl Fuhlrott | Fuhlrott | main |
Content: | Inhalt: | Subarchive | Window: |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
||
Ancestors of Engelbert Fuhlrott | Vorfahren von Engelbert Fuhlrott | Fuhlrott | main |
The Kreiten and Liebergesell families | Die Familien Kreiten und Liebergesell | Fuhlrott | main |
![]() ![]() |
![]() |
||
Eichsfeld and Leinefelde | Eichsfeld und Leinefelde | Fuhlrott | main |
Fuhlrott and the Neanderthals | Fuhlrott und die Neanderthaler | Fuhlrott | main |
Progress report | Veränderungen | Fuhlrott | docu |
About the author of this web site | Über den Verfasser dieser Website | Fuhlrott | main |
Content: | Inhalt: | Subarchive | Window: |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
![]() |
||
Germany with Leinefelde | Deutschland mit Leinefelde | Fuhlrott | main |
The Eichsfeld (aerial map only) | Das Eichsfeld (nur die Luftkarte) | Fuhlrott | docu |
![]() ![]() |
![]() |
||
Contact the author (mind the notice about the browser!) | Kontaktaufnahme-Formular (Englischen Hinweis über geeigneten Browser beachten!) | Fuhlrott | docu |
Impressum | Impressum | Fuhlrott | docu |